2023 год
Таблица метрик
Метрики |
Квартал 1 |
Квартал 2 |
Квартал 3 |
Квартал 4 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|
Проведено контрольных мероприятий | 4 | 39 | 12 | 12 |
67
|
Проверено объектов контроля по проведенным контрольным мероприятиям | 13 | 24 | 65 | 58 |
160
|
Всего выявлено нарушений | 44 | 331 | 275 | 281 |
931
|
Направлено объектам контроля представлений | 0 | 7 | 9 | 9 |
25
|
Направлено объектам контроля предписаний | 0 | 0 | 0 | 1 |
1
|
Проведено экспертно-аналитических мероприятий | 1 | 4 | 2 | 3 |
10
|
Проверено объектов аудита по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям | 2 | 29 | 2 | 1 |
34
|
Метрика | Проведено контрольных мероприятий |
Квартал 1 | 4 |
Квартал 2 | 39 |
Квартал 3 | 12 |
Квартал 4 | 12 |
2023 |
67
|
Метрика | Проверено объектов контроля по проведенным контрольным мероприятиям |
Квартал 1 | 13 |
Квартал 2 | 24 |
Квартал 3 | 65 |
Квартал 4 | 58 |
2023 |
160
|
Метрика | Всего выявлено нарушений |
Квартал 1 | 44 |
Квартал 2 | 331 |
Квартал 3 | 275 |
Квартал 4 | 281 |
2023 |
931
|
Метрика | Направлено объектам контроля представлений |
Квартал 1 | 0 |
Квартал 2 | 7 |
Квартал 3 | 9 |
Квартал 4 | 9 |
2023 |
25
|
Метрика | Направлено объектам контроля предписаний |
Квартал 1 | 0 |
Квартал 2 | 0 |
Квартал 3 | 0 |
Квартал 4 | 1 |
2023 |
1
|
Метрика | Проведено экспертно-аналитических мероприятий |
Квартал 1 | 1 |
Квартал 2 | 4 |
Квартал 3 | 2 |
Квартал 4 | 3 |
2023 |
10
|
Метрика | Проверено объектов аудита по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям |
Квартал 1 | 2 |
Квартал 2 | 29 |
Квартал 3 | 2 |
Квартал 4 | 1 |
2023 |
34
|