2025 год
Таблица метрик
Метрики |
Квартал 1 |
Квартал 2 |
Квартал 3 |
Квартал 4 |
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Проведено контрольных мероприятий | 2 | 31 | 6 | 16 |
55
|
| Проверено объектов контроля по проведенным контрольным мероприятиям | 5 | 79 | 31 | 28 |
143
|
| Всего выявлено нарушений | 19 | 323 | 337 | 236 |
915
|
| Направлено объектам контроля представлений | 5 | 14 | 3 | 12 |
34
|
| Направлено объектам контроля предписаний | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
| Проведено экспертно-аналитических мероприятий | 0 | 2 | 2 | 1 |
5
|
| Проверено объектов аудита по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям | 0 | 6 | 8 | 2 |
16
|
| Метрика | Проведено контрольных мероприятий |
| Квартал 1 | 2 |
| Квартал 2 | 31 |
| Квартал 3 | 6 |
| Квартал 4 | 16 |
| 2025 |
55
|
| Метрика | Проверено объектов контроля по проведенным контрольным мероприятиям |
| Квартал 1 | 5 |
| Квартал 2 | 79 |
| Квартал 3 | 31 |
| Квартал 4 | 28 |
| 2025 |
143
|
| Метрика | Всего выявлено нарушений |
| Квартал 1 | 19 |
| Квартал 2 | 323 |
| Квартал 3 | 337 |
| Квартал 4 | 236 |
| 2025 |
915
|
| Метрика | Направлено объектам контроля представлений |
| Квартал 1 | 5 |
| Квартал 2 | 14 |
| Квартал 3 | 3 |
| Квартал 4 | 12 |
| 2025 |
34
|
| Метрика | Направлено объектам контроля предписаний |
| Квартал 1 | 0 |
| Квартал 2 | 0 |
| Квартал 3 | 0 |
| Квартал 4 | 0 |
| 2025 |
0
|
| Метрика | Проведено экспертно-аналитических мероприятий |
| Квартал 1 | 0 |
| Квартал 2 | 2 |
| Квартал 3 | 2 |
| Квартал 4 | 1 |
| 2025 |
5
|
| Метрика | Проверено объектов аудита по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям |
| Квартал 1 | 0 |
| Квартал 2 | 6 |
| Квартал 3 | 8 |
| Квартал 4 | 2 |
| 2025 |
16
|