2024 год
Таблица метрик
Метрики |
Квартал 1 |
Квартал 2 |
Квартал 3 |
Квартал 4 |
2024 |
---|---|---|---|---|---|
Проведено контрольных мероприятий | 3 | 33 | 10 | 14 |
60
|
Проверено объектов контроля по проведенным контрольным мероприятиям | 8 | 47 | 34 | 45 |
134
|
Всего выявлено нарушений | 71 | 212 | 180 | 249 |
712
|
Направлено объектам контроля представлений | 1 | 7 | 5 | 8 |
21
|
Направлено объектам контроля предписаний | 0 | 0 | 0 | 1 |
1
|
Проведено экспертно-аналитических мероприятий | 2 | 6 | 1 | 2 |
11
|
Проверено объектов аудита по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям | 4 | 29 | 3 | 7 |
43
|
Метрика | Проведено контрольных мероприятий |
Квартал 1 | 3 |
Квартал 2 | 33 |
Квартал 3 | 10 |
Квартал 4 | 14 |
2024 |
60
|
Метрика | Проверено объектов контроля по проведенным контрольным мероприятиям |
Квартал 1 | 8 |
Квартал 2 | 47 |
Квартал 3 | 34 |
Квартал 4 | 45 |
2024 |
134
|
Метрика | Всего выявлено нарушений |
Квартал 1 | 71 |
Квартал 2 | 212 |
Квартал 3 | 180 |
Квартал 4 | 249 |
2024 |
712
|
Метрика | Направлено объектам контроля представлений |
Квартал 1 | 1 |
Квартал 2 | 7 |
Квартал 3 | 5 |
Квартал 4 | 8 |
2024 |
21
|
Метрика | Направлено объектам контроля предписаний |
Квартал 1 | 0 |
Квартал 2 | 0 |
Квартал 3 | 0 |
Квартал 4 | 1 |
2024 |
1
|
Метрика | Проведено экспертно-аналитических мероприятий |
Квартал 1 | 2 |
Квартал 2 | 6 |
Квартал 3 | 1 |
Квартал 4 | 2 |
2024 |
11
|
Метрика | Проверено объектов аудита по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям |
Квартал 1 | 4 |
Квартал 2 | 29 |
Квартал 3 | 3 |
Квартал 4 | 7 |
2024 |
43
|